興寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局辦公設(shè)備采購項(xiàng)目電子反拍結(jié)果公告[采購項(xiàng)目編號(hào):EP2016-92700-RA] 興寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局(以下簡稱“采購人”)在廣東省電子化政府采購執(zhí)行平臺(tái)(www.gdgpo.gov.cn)發(fā)起的電子反拍編號(hào) EP2016-92700-RA 項(xiàng)目根據(jù)規(guī)程已圓滿結(jié)束,經(jīng)采購人確認(rèn),現(xiàn)將成交人名單公告如下:一、反拍商品名稱及成交供應(yīng)商:
請以上成交供應(yīng)商憑有效證明到采購代理領(lǐng)取成交通知書,并根據(jù)規(guī)程與興寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局簽訂電子合同。 二、確定成交供應(yīng)商日期: 興寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局辦公設(shè)備采購項(xiàng)目 項(xiàng)目(反拍編號(hào):EP2016-92700-RA)于 2016-07-25 確定成交供應(yīng)商。 三、采購人的名稱、地址和聯(lián)系方式: 采購人名稱:興寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 采購單位聯(lián)系人:張偉超 采購單位聯(lián)系電話:0753-3326360
采購品目 | 計(jì)算機(jī) | |||||||
計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺(tái) | 8 | 4650.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額 | ||
1 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想臺(tái)式計(jì)算機(jī) | T4900-(I5-4590)+21.5寸顯示器 | 4552.35 | 興寧市方正信息科教設(shè)備有限公司 | 36418.80 |
采購品目 | 打印機(jī) | |||||||
計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺(tái) | 2 | 2735.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額 | ||
1 | 兄弟 | 兄弟黑白激光多功能一體機(jī) | MFC-7380 | 2666.63 | 興寧市方正信息科教設(shè)備有限公司 | 5333.26 |
采購品目 | 復(fù)印機(jī) | |||||||
計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺(tái) | 1 | 45000.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額 | ||
1 | 夏普 | 夏普數(shù)碼復(fù)印機(jī) | MX-M4658N+DE13 | 44010.00 | 梅州市萬英電腦有限公司 | 44010.00 |
采購品目 | 空氣調(diào)節(jié)設(shè)備 | |||||||
計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺(tái) | 2 | 6499.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額 | ||
1 | 格力 | 格力2匹冷暖變頻T雅立柜式空調(diào) | KFR-50LW/(50527)FNhAa-A3 | 6356.02 | 興寧市方正信息科教設(shè)備有限公司 | 12712.04 |
興寧市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2016-07-25