河源市人民醫(yī)院多功能一體機(jī)網(wǎng)上競(jìng)價(jià)(重新采購(gòu))項(xiàng)目(競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào):441600-201812-480004-0066),于2018-12-29 15:49在廣東省電子化采購(gòu)執(zhí)行平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)上競(jìng)價(jià)公告,采用網(wǎng)上競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu),報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2019-01-07 12:00?,F(xiàn)將本次網(wǎng)上競(jìng)價(jià)結(jié)果公布如下: |
一、報(bào)價(jià)情況(按照價(jià)格從低到高、報(bào)價(jià)時(shí)間從先到后排序):
采購(gòu)品目:多功能一體機(jī)供應(yīng)商 | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)金額(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
河源市天龍電腦有限公司 | 激光多功能一體機(jī) | 聯(lián)想(lenovo) | M7615DNA | 1 | ¥2,670.00 | ¥2,670.00 | 2019-01-07 11:54 |
河源市翰陽(yáng)電腦有限公司 | A4黑白激光一體機(jī) | 兄弟(brother) | MFC-8540DN | 1 | ¥2,678.00 | ¥2,678.00 | 2019-01-07 11:40 |
河源市瑞興電腦有限公司 | 多功能一體機(jī) | 惠普(HP) | M427FDN | 1 | ¥2,679.00 | ¥2,679.00 | 2019-01-07 11:11 |
二、成交信息: 成交供應(yīng)商:河源市天龍電腦有限公司 成交價(jià):貳仟陸佰柒拾元整
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥2,670.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥2,670.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
激光多功能一體機(jī) | 1 | 涵蓋功能 | 打印,復(fù)印,掃描,云打印 | ||
內(nèi)存 | 32MB | ||||
最大處理幅面 | A4 | ||||
黑白打印速度 | 30ppm | ||||
打印分辨率(水平) | 600dpi | ||||
打印分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
雙面打印 | 自動(dòng) | ||||
復(fù)印速度 | 30cpm | ||||
復(fù)印分辨率(水平) | 600dpi | ||||
復(fù)印分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
雙面復(fù)印 | 自動(dòng) | ||||
連續(xù)復(fù)印 | 50頁(yè) | ||||
掃描類(lèi)型 | 平板+饋紙 | ||||
雙面掃描 | 手動(dòng) | ||||
掃描分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
有線網(wǎng)絡(luò)打印(自帶有線網(wǎng)卡) | 有 | ||||
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)打印(自帶無(wú)線網(wǎng)卡) | 無(wú) | ||||
掃描分辨率(水平) | 600dpi | ||||
配件 | |||||
無(wú) | |||||
服務(wù) | |||||
聯(lián)想多功能一體機(jī)一年保修服務(wù) | 質(zhì)保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
成交供應(yīng)商提供的設(shè)備必須與醫(yī)院現(xiàn)有的軟件及硬件系統(tǒng)兼容,提供上門(mén)安裝服務(wù);供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供日常售后服務(wù)(設(shè)備故障需30分鐘內(nèi)到達(dá)用戶現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)售后需求)。 |
三、其他信息:
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):河源市瑞興電腦有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥2,679.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥2,679.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
多功能一體機(jī) | 1 | 涵蓋功能 | 打印,復(fù)印,掃描,傳真,云打印 | ||
內(nèi)存 | 256MB | ||||
最大處理幅面 | A4 | ||||
黑白打印速度 | 38ppm | ||||
打印分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
打印分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
雙面打印 | 自動(dòng) | ||||
復(fù)印速度 | 38cpm | ||||
復(fù)印分辨率(水平) | 600dpi | ||||
復(fù)印分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
雙面復(fù)印 | 自動(dòng) | ||||
連續(xù)復(fù)印 | 99頁(yè) | ||||
掃描類(lèi)型 | 平板+饋紙 | ||||
雙面掃描 | 自動(dòng) | ||||
掃描分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
有線網(wǎng)絡(luò)打印(自帶有線網(wǎng)卡) | 有 | ||||
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)打印(自帶無(wú)線網(wǎng)卡) | 無(wú) | ||||
掃描分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
配件 | |||||
無(wú) | |||||
服務(wù) | |||||
多功能一體機(jī) 1年 | 質(zhì)保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
成交供應(yīng)商提供的設(shè)備必須與醫(yī)院現(xiàn)有的軟件及硬件系統(tǒng)兼容,提供上門(mén)安裝服務(wù);供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供日常售后服務(wù)(設(shè)備故障需30分鐘內(nèi)到達(dá)用戶現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)售后需求)。 |
未成交供應(yīng)商及其報(bào)價(jià):河源市翰陽(yáng)電腦有限公司
序號(hào) 單價(jià)(元) ¥2,678.00 報(bào)價(jià)金額(元) ¥2,678.00 商品名稱 數(shù)量 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值 服務(wù)名稱 參數(shù)項(xiàng) 參數(shù)值需求1 | 商品 | ||||
A4黑白激光一體機(jī) | 1 | 涵蓋功能 | 打印,復(fù)印,掃描,傳真,云打印 | ||
內(nèi)存 | 512MB | ||||
最大處理幅面 | A4 | ||||
黑白打印速度 | 40ppm | ||||
打印分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
打印分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
雙面打印 | 自動(dòng) | ||||
復(fù)印速度 | 40cpm | ||||
復(fù)印分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
復(fù)印分辨率(垂直) | 600dpi | ||||
雙面復(fù)印 | 自動(dòng) | ||||
連續(xù)復(fù)印 | 99頁(yè) | ||||
掃描類(lèi)型 | 平板+饋紙 | ||||
雙面掃描 | 自動(dòng) | ||||
掃描分辨率(垂直) | 1200dpi | ||||
有線網(wǎng)絡(luò)打印(自帶有線網(wǎng)卡) | 有 | ||||
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)打印(自帶無(wú)線網(wǎng)卡) | 無(wú) | ||||
掃描分辨率(水平) | 1200dpi | ||||
配件 | |||||
無(wú) | |||||
服務(wù) | |||||
多功能一體機(jī) | 質(zhì)保期 | 3年 | |||
特殊需求 | |||||
成交供應(yīng)商提供的設(shè)備必須與醫(yī)院現(xiàn)有的軟件及硬件系統(tǒng)兼容,提供上門(mén)安裝服務(wù);供應(yīng)商必須有可靠的售后服務(wù)保障,非本地區(qū)域內(nèi)工商注冊(cè)登記的供應(yīng)商應(yīng)設(shè)立或委托區(qū)域內(nèi)注冊(cè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)提供日常售后服務(wù)(設(shè)備故障需30分鐘內(nèi)到達(dá)用戶現(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)售后需求)。 |
河源市公共資源交易中心
2019年01月07日