內(nèi)鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院二期附屬工程項目
中標候選人公示
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院二期附屬工程項目于2020年11月27日在內(nèi)鄉(xiāng)縣公共資源交易中心組織開標評標活動,經(jīng)評標委員會評審,中標候選人已確定?,F(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目名稱:內(nèi)鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院二期附屬工程項目(第一標段) | |||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 山東愛德凈化工程股份有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:9137112255992444X5 | 投標報價 |
1612028.74元 | |||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||||
邵澤現(xiàn) | 無 | 貳級 | 魯211111406417 | 魯建安B(2013)1100398 | |||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 沈陽天航電氣設備工程有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:912101067157025755
| 投標報價 | 1559223.92元 | |||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||||
梁宏 | 無 | 貳級 | 遼221111119502 | 遼建安AB[2011]15529 | |||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 山東益通安裝有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91370983166602749W | 投標報價 | 1622078.94元 | |||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||||||||
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||||||||
張廣訓 | 無 | 貳級 | 魯209181909758 | 魯建安B(2015)0900630 | |||||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||
1 | 山東愛德凈化工程股份有限公司 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | |||||||||||||||||
2 | 沈陽天航電氣設備工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.50 | |||||||||||||||||
3 | 山東益通安裝有限公司 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.50 | |||||||||||||||||
4 | 山東大漢醫(yī)用設備有限公司 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | |||||||||||||||||
5 | 河南春潮工程有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |||||||||||||||||
6 | 濟南平安環(huán)保設備有限公司 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | |||||||||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||
1 | 山東愛德凈化工程股份有限公司 | 34.00 | 38.00 | 36.10 | 38.00 | 35.00 | |||||||||||||||||
2 | 沈陽天航電氣設備工程有限公司 | 20.50 | 18.50 | 20.00 | 22.50 | 21.20 | |||||||||||||||||
3 | 山東益通安裝有限公司 | 26.50 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 23.50 | |||||||||||||||||
4 | 山東大漢醫(yī)用設備有限公司 | 27.50 | 28.80 | 25.90 | 28.50 | 23.20 | |||||||||||||||||
5 | 河南春潮工程有限公司 | 25.00 | 20.00 | 25.40 | 29.00 | 25.50 | |||||||||||||||||
6 | 濟南平安環(huán)保設備有限公司 | 24.00 | 32.00 | 24.50 | 26.50 | 22.20 | |||||||||||||||||
C | 所有投標人商務標評分情況 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||||||||
1 | 山東愛德凈化工程股份有限公司 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | 34.34 | |||||||||||||||||
2 | 沈陽天航電氣設備工程有限公司 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | 37.64 | |||||||||||||||||
3 | 山東益通安裝有限公司 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | 33.71 | |||||||||||||||||
4 | 山東大漢醫(yī)用設備有限公司 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | |||||||||||||||||
5 | 河南春潮工程有限公司 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | 36.28 | |||||||||||||||||
6 | 濟南平安環(huán)保設備有限公司 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | |||||||||||||||||
D | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 最終得分 | 排序 | ||||||||||||||||||||
1 | 山東愛德凈化工程股份有限公司 | 79.16 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 沈陽天航電氣設備工程有限公司 | 74.38 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 山東益通安裝有限公司 | 68.31 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 山東大漢醫(yī)用設備有限公司 | 66.48 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 河南春潮工程有限公司 | 65.46 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 濟南平安環(huán)保設備有限公司 | 63.76 | 6 |
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院二期附屬工程項目(第二標段)
本項目第二標段投標人不足三家,該標段予以流標。
一、項目名稱:內(nèi)鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院二期附屬工程項目(第三標段) | ||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 河南瀚海建設工程有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91411300MA45942E66 | 投標報價 | 5011684.29元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
孔令帥 | 無 | 貳級 | 豫241171714290 | 豫建安B(2017)1304534 | ||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南輝騰建筑工程有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:91410600317331537C | 投標報價 | 5020217.65元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
趙洪波 | 無 | 豫241131447699 | 豫建安B(2019)0018567 | |||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 鄭州豫通建設工程有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼:914101817862135760 | 投標報價 | 5020217.65元 | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||
車曉玲 | 無 | 貳級 | 豫241161693337 | 豫建安B(2020)0006101 | ||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | 河南瀚海建設工程有限公司 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||||||||
2 | 河南輝騰建筑工程有限公司 | 10.00 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | ||||||||||||
3 | 鄭州豫通建設工程有限公司 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | ||||||||||||
4 | 河南清新建設有限公司 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | ||||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | 河南瀚海建設工程有限公司 | 29.00 | 32.94 | 33.50 | 31.70 | 35.00 | ||||||||||||
2 | 河南輝騰建筑工程有限公司 | 25.00 | 27.22 | 29.50 | 27.10 | 24.00 | ||||||||||||
3 | 鄭州豫通建設工程有限公司 | 26.00 | 27.82 | 29.50 | 27.10 | 25.00 | ||||||||||||
4 | 河南清新建設有限公司 | 22.00 | 24.06 | 23.50 | 25.80 | 23.00 | ||||||||||||
C | 所有投標人商務標評分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||
1 | 河南瀚海建設工程有限公司 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | 32.84 | ||||||||||||
2 | 河南輝騰建筑工程有限公司 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | ||||||||||||
3 | 鄭州豫通建設工程有限公司 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | ||||||||||||
4 | 河南清新建設有限公司 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | 36.32 | ||||||||||||
D | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 最終得分 | 排序 | |||||||||||||||
1 | 河南瀚海建設工程有限公司 | 77.08 | 1 | |||||||||||||||
2 | 河南輝騰建筑工程有限公司 | 70.08 | 2 | |||||||||||||||
3 | 鄭州豫通建設工程有限公司 | 66.68 | 3 | |||||||||||||||
4 | 河南清新建設有限公司 | 65.98 | 4 |
評標結(jié)果公示期:
本項目中標候選人公示期3個工作日。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,以書面形式向招標人和招標代理機構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
聯(lián)系方式 :
招標人:內(nèi)鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院
統(tǒng)一社會信用代碼:1241132541924512XU
地址:河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣酈都大道西360號
聯(lián)系人:許冉
電話:18737739050
招標代理機構(gòu):華新項目管理集團有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:91430000722548406R
地 址:鄭州市高新區(qū)公園道一號潮流茂C座1207室
聯(lián)系人:鄧麟
聯(lián)系電話:15638975756
監(jiān)督部門:內(nèi)鄉(xiāng)縣住房和城鄉(xiāng)建設局
統(tǒng)一社會信用代碼:11411325006047125U
聯(lián)系人:王樂
聯(lián)系電話:0377-65330781